銷售經(jīng)理:江光會(huì)
銷售熱線:13597849802
銷售經(jīng)理:章健
銷售熱線:18995978800
固定電話:0722-3331133
圖文傳真:0722-3331133
企業(yè)郵箱:[email protected]
2025年萬(wàn)億國(guó)債基層防災(zāi)特種車輛匹配車型--湖北江南專用特種汽車有限公司
湖北江南公司越野系列車型目錄(滿足國(guó)債項(xiàng)目要求部分車型) | |||||||||||
類型 | 整車型號(hào) | 底盤型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 功率 (kw) | 馬力 | 軸距(mm) | 總質(zhì)量(kg) | 載質(zhì)量(m3) | 車牌類型 | 免征 |
灑 水 供 水 車 | JDF5030GSSZN6 日產(chǎn)皮卡1.1噸灑水車 | ZN1038FCM6Y | 5480,5555×1860,1880×1900 | M9T-60A | 120 | 163 | 3400 | 3345 | 1.1 | 藍(lán)牌 | 免征 |
JDF5030GSSQ6 慶鈴皮卡1噸灑水車 | QL1030CZGAY | 5130×1877×1940 | 4KH1CT6H1 | 105 | 143 | 3096 | 3485 | 0.99 | 藍(lán)牌 | 免征 | |
JDF5040GSSQ6 慶鈴皮卡單排1.7噸灑水車 | QL2040CTGAY | 5340×1877×2320 | 4KH1CT6S1 | 110 | 150 | 3096 | 4300 | 1.7 | 藍(lán)牌 | 免征 | |
JDF5041GSSQ6 慶鈴皮卡雙排1.35噸灑水車 | QL2040CTHWY | 5920×1877×2320 | 4KH1CT6S1 | 110 | 150 | 3406 | 4300 | 1.35 | 藍(lán)牌 | 免征 | |
JDF5040GSSEQ6 東風(fēng)途逸單排1.5噸灑水車 | EQ2040SJ26DD | 5360x2030x2350 | Q23D-142E60 | 103 | 142 | 3000 | 4495 | 1.5 | 藍(lán)牌 | 免征 | |
JDF5040GSSBAW6 勇士四驅(qū)單排1.66噸灑水車 | BAW2043HHS42D | 5000×1870×2080 | YCY24140-60A | 103 | 140 | 3035 | 4465 | 1.66 | 藍(lán)牌 | 免征 | |
JDF5041GSSBAW6 勇士四驅(qū)雙排1.36噸灑水車 | BAW2043HMS61D | 5640,5790×1870×2080 | YCY24140-60A | 103 | 140 | 3695 | 4465 | 1.36 | 藍(lán)牌 | 免征 | |
JDF5044GSSBAW6 勇士四驅(qū)單排1.7噸灑水車 | BAW2043HHS42D | 5315,5460×1880×2300 | YCY24140-60A | 103 | 140 | 3035 | 4465 | 1.7 | 藍(lán)牌 | 免征 | |
JDF5043GSSBAW6 勇士四驅(qū)雙排1.5噸灑水車 | BAW2043HMS61D | 5850,5995×1880,1910×2300,2360 | YCY24140-60A | 103 | 140 | 3695 | 4465 | 1.5 | 藍(lán)牌 | 免征 | |
水 霧 消 防 車 | JDF5040GXFPW03/B6 勇士四驅(qū)雙排水霧消防車 高壓噴霧車 | BAW2043HMS61D | 5930×1870×2500 | YCY24140-61A | 103 | 140 | 3695 | 4320 | 1-1.2 | 藍(lán)牌 | 免征 |
JDF5030GXFPW0.38/ZN6 日產(chǎn)雙排水霧消防車 高壓噴霧車 | ZN1038UCM6X | 5560×1850×1980 | M9T-60A | 120 | 163 | 3400 | 3240 | 0.5 | 藍(lán)牌 | 免征 | |
森林 遠(yuǎn)程 供排 水搶 險(xiǎn)車 | JDF5040TGPBAW6 勇士四驅(qū)雙排森林遠(yuǎn)程供排水搶險(xiǎn)車 遠(yuǎn)程供水管線車 | BAW2043HMS61D | 5960,5995,5770,5920×1880×2260 | YCY24140-60A | 103 | 140 | 3695 | 3550 | 1-1.5 | 藍(lán)牌 | / |
JDF5041TGPBAW6 勇士四驅(qū)雙排森林遠(yuǎn)程供排水搶險(xiǎn)車 遠(yuǎn)程供水管線車 | BAW2043HMS61D | 5750,5895×1880×2250,2280 | YCY24140-60A | 103 | 140 | 3695 | 3570 | 1-1.5 | 藍(lán)牌 | 免征 | |
水 罐 消 防 車 | JDF5040GXFSG10/B6 勇士四驅(qū)單排1噸水罐消防車 | BAW2043HMS61D | 5310×1880×2580 | YCY24140-60A | 103 | 140 | 3695 | 4200 | 0.955 | 藍(lán)牌 | 免征 |
JDF5040GXFSG10/B6 勇士四驅(qū)單排1.5噸水罐消防車 | BAW2043HMS61D | 5140×1860×2600 | YCY24140-60A | 103 | 140 | 3695 | 4330 | 1.5 | 藍(lán)牌 | 免征 | |
JDF5040GXFSG15/Q6 慶鈴四驅(qū)單排1.5噸水罐消防車 | QL2040CTGAY | 5240×1877×2600 | 4KH1CT6S1 | 110 | 150 | 3096 | 4170 | 1.5 | 藍(lán)牌 | 免征 | |
JDF5042GXFSG15/Q6 慶鈴皮卡雙排1.43噸水罐消防車 | QL2040CTHWY | 5830×1830×2250 | 4KH1CT6S1 | 110 | 150 | 3406 | 4300 | 1.43 | 藍(lán)牌 | 免征 | |
JDF5043GXFSG10/E6 東風(fēng)途逸單排1噸水罐消防車 | EQ2040SJ26DD | 5660x2030x2710 | Q23D-142E60 | 103 | 142 | 3000 | 4350 | 1 | 藍(lán)牌 | 免征 | |
JDF5103GXFSG40/D6 東風(fēng)四驅(qū)4噸水罐(泡沫)消防車 | DFV2116NP6DJ | 6230×2170×3240 | YCF25160-66B YCY30180-66 | 116 132 | 160 180 | 3400 | 9950 | 4 | 黃牌 | 免征 | |
JDF5090GXFSG25/Z6 豪曼雙排四驅(qū)3噸水罐消防車 | ZZ2118F27FB0 | 6700×2180×3260 | WP3NQ160E61 | 118 | 160 | 3360 | 9125 | 2.4-3 | 黃牌 | 免征 | |
JDF5102GXFSG45/E6 東風(fēng)雙排四驅(qū)4.5噸水罐消防車 | EQ2110GSZ6DJ | 6280×2120×2950 | Q25-152E60 H33-180E60 | 112 130 | 152 180 | 3400 | 10450 | 3-4.5 | 黃牌 | 免征 | |
JDF5102GXFSG40/Q6 慶鈴單排四驅(qū)4.2噸水罐消防車 | QL1110CNHAY | 6490×2170×3100 | 4HK1-TCG61 | 139 | 190 | 3360 | 10025 | 4.2 | 黃牌 | 免征 | |
JDF5101GXFSG35/Q6 慶鈴雙排四驅(qū)3.4噸水罐消防車 | QL1110CNKAY | 7140×2170×3360 | 4HK1-TCG61 | 139 | 190 | 3815 | 10100 | 3.4 | 黃牌 | 免征 | |
JDF5170GXFSL30/Z6 豪沃四驅(qū)3噸森林消防車 | ZZ2187V452GF1 | 8000×2550×3700 | MC11.36-60 | 268 | 360 | 4200 | 18000 | 3-3.5 | 黃牌 | 免征 | |
JDF5170GXFSG55/Z6 豪沃單排四驅(qū)5.5噸水罐消防車 | ZZ2182V4327F1 | 7960×2550×3620 | WP10H400E62 | 294 | 400 | 4300 | 17450 | 5.5 | 黃牌 | 免征 | |
滅 火 車 | JDF5040XXHEQ6 東風(fēng)華神四驅(qū)單排救險(xiǎn)車(滅火車) | DFD2043GL6DJ | 5660x2030x2350 | Q25A-150E60 | 110 | 150 | 3035 | 3530 | / | 藍(lán)牌 | 免征 |
器 材 消 防 車 | JDF5031TXFQC06/ZN6 日產(chǎn)雙排皮卡器材消防車 | ZN1038UCM6Y | 5600×1890×2330 | M9T-60A | 120 | 163 | 3400 | 3200 | / | 藍(lán)牌 | 免征 |
JDF5030TXFQC06 慶鈴雙排皮卡器材消防車 | QL1030CZHW2 | 5660×1885×2010 | 4KH1CT6H1 | 105 | 143 | 3406 | 3100 | / | 藍(lán)牌 | 免征 | |
JDF5040TXFQC20/BAW6 勇士單排四驅(qū)器材消防車 | BAW2043HHS61D | 5785×1890×2520 | YCY24140-60A | 103 | 140 | 3695 | 3800 | / | 藍(lán)牌 | 免征 | |
JDF5041TXFQC20/BAW6 勇士雙排四驅(qū)器材消防車 | BAW2043HMS61D | 5830×1890×2520 | YCY24140-60A | 103 | 140 | 3695 | 3600 | / | 藍(lán)牌 | 免征 | |
布 管 車 | JDF5040TBGBAW6 勇士單排四驅(qū)布管車 | BAW2043HHS42D | 5120×2030×2580 | YCY24140-60A | 103 | 140 | 3035 | 3600 | / | 藍(lán)牌 | 申報(bào)中 |
救 險(xiǎn) 運(yùn) 兵 車 | JDF5040XXHBJ6 圖雅諾四驅(qū)9座救險(xiǎn)(運(yùn)兵)車 | BJ6608B1DDA-E1 | 5990×2000×2700,2650 | F2.8NS6B177L | 130 | 177 | 3750 | 4200 | / | 藍(lán)牌 | 免征 |
JDF5041XXHBJ6 圖雅諾四驅(qū)10-13座救險(xiǎn)(運(yùn)兵)車 | BJ6608B1DDA-E1 | 5990×2000×2700,2650 | F2.8NS6B177L | 130 | 177 | 3750 | 4200 | / | 黃牌 | 申報(bào)中 | |
JDF5050XYBJX6 江鈴福特15-17座運(yùn)兵車 | JX6676TB-N6 | 6703×2164×2775,3000 | DURATORQ4D236H | 128 | 174 | 3750 | 5000 | / | 黃牌 | 申報(bào)中 | |
JDF5040XYBBJ6 圖雅諾四驅(qū)9座運(yùn)兵車 | BJ6608B1DDA-E1 | 5990×2000×2700,2650 | F2.8NS6B177L | 130 | 177 | 3750 | 4200 | / | 藍(lán)牌 | 申報(bào)中 | |
JDF5041XYBBJ6 圖雅諾四驅(qū)10-17座運(yùn)兵車 | BJ6608B1DDA-E1 | 5990×2000×2700,2650 | F2.8NS6B177L | 130 | 177 | 3750 | 4200 | / | 黃牌 | 申報(bào)中 | |
JDF5032XYBBAW6 勇士四驅(qū)8座運(yùn)兵車 | BAW2036CGD3 | 5030,5230×1840,1930×2130,2360 | 4K22D4T | 155 | 210 | 3035 | 2680 | / | 藍(lán)牌 | 申報(bào)中 | |
前 突 指 揮 車 | JDF5031XZHSH6(自動(dòng)擋) 大通四驅(qū)指揮車(前突車) | SH1036E6DD-P | 5680×1900×2000 | SC20M129Q6B | 105 | 143 | 3490 | 3490 | / | 藍(lán)牌 | 申報(bào)中 |
JDF5041XXHBJ6(自動(dòng)擋) 江鈴大道四驅(qū)指揮車(前突車) | BJ6608B1DDA-E1 | 5990×2000×2700,2650 | F2.8NS6B177L | 130 | 177 | 3750 | 4200 | / | 藍(lán)牌 | 申報(bào)中 | |
大 流 量 排 澇 搶 險(xiǎn) 車 | JDF5030XXHQ6 慶鈴皮卡四驅(qū)救險(xiǎn)車(排澇車) | QL1030CZHW2 | 5660,5692,5700×1877,1885,1955×2000 | 4KH1CT6H1 | 105 | 143 | 3406 | 3295 | / | 藍(lán)牌 | 免征 |
JDF5110TGPZ6 重汽豪沃遠(yuǎn)程供排水搶險(xiǎn)車 (2000m3字母式排澇) | ZZ1127H4715F1Z | 7050,7110 ×2330,2350×3500,3550 | WP4.1NQ190E61 | 140 | 190 | 3800 | 11000 | / | 黃牌 | 申報(bào)中 | |
JDF5190TPSZ6 重汽汕德卡大流量排水搶險(xiǎn)車(3000m3字母式排澇) | ZZ5356V524MF1 | 9580,10690×2550×3900 | MC13.54-61 | 400 | 540 | 4325+1350 | 19000 | / | 黃牌 | 申報(bào)中 |
豪沃T5G消防車專用底盤越野性能強(qiáng),發(fā)動(dòng)機(jī)馬力足,是一款重汽公司專為消防車研發(fā)的消防車專用底盤。
大通皮卡全功能植保無(wú)人機(jī)運(yùn)輸車改裝方案,集成充電、供藥、運(yùn)輸、起降平臺(tái)于一體,讓田間管理像“移動(dòng)..